L'équipe Mon-Gangster met en place un concours mensuel portant sur les achats de crédits afin d'offrir des avantages aux joueurs actifs. Ce jeu n'est aucunement obligatoire, rien ne vous oblige à y participer. Pour les gagnants, des lots exceptionnels sont à gagner et leur avancée dans le jeu n'en sera que plus grande !
Le concours personnel récompense les joueurs actifs qui achètent le plus de crédits sur la période donnée (par sms, appel, paypal, carte bancaire etc).
1er : 100 000 crédits + 200 000 000 000€ banque
2éme : 50 000 crédits + 50 000 000 000€ banque
3éme : 20 000 crédits + 20 000 000 000€ banque
4éme : 10 000 crédits + 10 000 000 000€ banque
5éme : 7 500 crédits + 7 500 000 000€ banque
6éme : 5 000 crédits + 5 000 000 000€ banque
7éme : 4 500 crédits + 4 500 000 000€ banque
8éme : 4 000 crédits + 4 000 000 000€ banque
9éme : 3 500 crédits + 3 500 000 000€ banque
10éme à 15ème : 1 000 000 000€ banque
| 1er | SethGueks- avec 60912 crédits |
| 2ème | snyper avec 34395 crédits |
| 3ème | Ne2s- avec 30890 crédits |
| 4ème | Atch avec 28800 crédits |
| 5ème | tiger avec 26250 crédits |
| 6ème | DbaRk avec 20250 crédits |
| 7ème | dondav avec 20250 crédits |
| 8ème | balnea avec 14100 crédits |
| 9ème | Almirade avec 14100 crédits |
| 10ème | MisterYou- avec 12831 crédits |
| 11ème | Darchou avec 5735 crédits |
| 12ème | Wesleykerwin avec 3000 crédits |
| 13ème | Anonymers77 avec 2077 crédits |
| 14ème | LEPARRAIN2 avec 1500 crédits |
| 15ème | gothik avec 1374 crédits |
| 16ème | Ed_butterfly avec 1200 crédits |
| 17ème | yanisxv3 avec 1035 crédits |
| 18ème | MOONS avec 900 crédits |
| 19ème | Kenny93 avec 870 crédits |
| 20ème | diango avec 607 crédits |
| 21ème | dydyboy avec 600 crédits |
| 22ème | pooki007 avec 500 crédits |
| 23ème | fossoyeur avec 450 crédits |
| 24ème | Ledecotte avec 450 crédits |
| 25ème | gothik avec 337 crédits |
| 26ème | tyc666kill avec 250 crédits |
| 27ème | kims avec 250 crédits |
Classement effectué le 22/02/2012 à 9h00.
Sur le même principe que le concours personnel, le concours famille récompense les familles qui ont acheté le plus de crédits à travers les joueurs qui s'y trouvent (par sms, appel, paypal, carte bancaire etc).
IMPORTANT :
- Si au moment de l'achat de crédits le joueur n'a pas de famille alors les crédits ne sont pas comptabilisés et ne seront comptabilisés qu'au moment de la création de sa famille ou lors de sa venue dans une famille.
- Si un joueur posséde une famille au moment de l'achat de crédits, les crédits sont alors comptabilisés pour la famille.
- Si un joueur quitte une famille ou change de famille en cours de concours, alors les crédits déjà achetés pour la première famille sont perdus et les crédits achetés avec la nouvelle famille sont crédités.
1er : imprimantes de faux billets illimitées pendant 1 MOIS*
* Les imprimantes de faux billets ne sont pas offertes mais donne la possibilité de dépasser les limites fixées par le réglement. A compter du 1er Mars et ce jusqu'au 31 Mars, la famille gagnante pourra acheter autant d'imprimantes de faux billets qu'elle le souhaite. A compter du 1er Avril, la famille gagnante n'aura plus le droit d'acheter d'imprimantes de faux billets jusqu'à ce qu'elle retrouve le nombre d'imprimantes de faux billets autorisées par le règlement (+ prescription spéciale si elle en détient une). Autrement dit, le 29 Avril maximum à 23h59, la famille devra avoir retrouvé le nombre d'imprimantes de faux billets autorisées.
| 1er | Zoogatazblex avec 137892 crédits |
| 2ème | Elite shooter avec 72245 crédits |
| 3ème | Pichate avec 62874 crédits |
| 4ème | aldorez avec 30300 crédits |
| 5ème | LES EXPERTS avec 26250 crédits |
| 6ème | familia italia avec 20250 crédits |
| 7ème | les braqueurs avec 14100 crédits |
| 8ème | La Piovra avec 5857 crédits |
| 9ème | les deglingos avec 3000 crédits |
| 10ème | les gangsters avec 1821 crédits |
| 11ème | leparrain avec 1500 crédits |
| 12ème | 1995 avec 1035 crédits |
| 13ème | GWADANS avec 900 crédits |
| 14ème | Scarface avec 775 crédits |
| 15ème | gangster king avec 570 crédits |
| 15ème | Les Girls Power avec 337 crédits |
Classement effectué le 22/02/2012 à 9h00.
REGLEMENT :
Dates
Les challenges ont lieu chaque mois du 1er au dernier jour du mois à minuit.
Gagnants
Les joueurs qui remportent un lot matériel seront contactés par MP pour communiquer leur adresse postale afin de recevoir leur lot. En cas d'égalité entre 2 joueurs ou 2 familles, c'est le joueur ou la famille s'étant classé avant l'autre joueur ou l'autre famille qui est avantagé.
Attention ! Concernant les cadeaux, seuls les joueurs résidant en France et Belgique peuvent participer. Pour les autres lots (crédits) tous les joueurs peuvent participer aux challenges. Si un joueur d'un autre pays gagne un cadeau, il recevra une compensation en crédits.
Autres régles
- Toute tentative de triche ou de fraude sous quelque manière que ce soit entraine la suppression immédiate du membre.
- Les challenges peuvent à tout moment être prolongés ou supprimés sans préavis. En général, un message est envoyé à chaque membre pour toute modification.